![]() |
Proyecto "Minus 3%" [ IEE-07-526 / SI2.499392 ] |
![]() |
![]() |
||
Ejemplos Brillantes para la implementación de la Directiva |
|||||
sobre Eficiencia del Uso Final de la Energía y los Servicios Energéticos |
|||||
| Eficiencia Energética en Ayuntamientos (España) | [ Inicio ] | Si considera útil el enfoque "Minus 3%", por favor, manifieste su apoyo [ APOYO ] | [English] | ||
| El Proyecto | Área de descarga - Principales resultados | |||||
“Minus 3%” es un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea, a través del Programa de Energía Inteligente para Europa; que tiene como principales objetivos los siguientes:
En el proyecto participan, además de la ciudad de Teruel en España, las ciudades de Dublin (Irlanda), Derry (Irlanda del Norte), Graz (Austria), Malacky (Eslovaquia) y Maribor (Eslovenia); junto con sus correspondientes Agencias de Energía y Socios Tecnológicos. En el marco del proyecto, cada una de las ciudades participantes ha desarrollado su propio Plan de Acción de Eficiencia Energética (PAEE) para alcanzar los objetivos de ahorro fijados en el horizonte de 2020. --------------- Para ver en detalle los paquetes de trabajo en los que se ha estructurado el proyecto y los documentos elaborados por las ciudades participantes en sus respectivos idiomas, puede visitar la web oficial del proyecto |
Marco de Referencia | |||||
| [ES] [EN] | Directive 2006/32/CE on Energy Efficiency and Energy Services | |||||
| El Enfoque y la Metodología (Guías & Conclusiones) | ||||||
| [ES] [EN] | Guía para mejorar la Eficiencia Energética en las ciudades europeas "How-to" | |||||
| [ES] [EN] | Guía para establecer la "Línea Base" de consumos energéticos | |||||
| [ES] [EN] | Principales conclusiones del proyecto "Minus 3%" | |||||
| El Compromiso | ||||||
| [ES] [EN] | Declaración política de participación en el Proyecto | |||||
| [ES] [EN] | Declaración política de continuidad con el Enfoque "Minus 3%" | |||||
| La Formación | ||||||
| [ES] | Guía para la Formación en Ayuntamientos | |||||
| [ES] [EN] | Introducción a los Servicios de Energía (ESCo/ESE) | |||||
| El Consumo | ||||||
| [ES] [EN] | Revisión de la metodología nacional sobre eficiencia | |||||
| [ES] [EN] | Línea Base de consumos energéticos de la ciudad de TERUEL | |||||
| [ES] [EN] | Revisión de los primeros resultados (septiembre de 2011) | |||||
| El Plan de Acción y los Desarrollos | ||||||
| [ES] [EN] | El Plan de Acción de Eficiencia Energética de la ciudad (PAEE) | |||||
| [ES] | Plan de Auditoría de edificios municipales | |||||
| [ES] | Plan de Auditoría de la flota de vehículos | |||||
| [ES] | Estudio de Eficiencia aplicado al alumbrado público | |||||
| [ES] [EN] | Estudio de un caso de buenas prácticas (Alumbrado público-LED) | |||||
| Los Servicios de Energía (ESCo/ESE) | ||||||
| [ES] [EN] | Proyecto ESCo/ESE (Alumbrado público) | |||||
| Partenariado | [ES] [EN] | Proyecto ESCo/ESE (Caldera de biomasa) | ||||
| [ES] [EN] | Proyecto ESCo/ESE (Energías renovables-Instalación solar) | |||||
| [ES] [EN] | Plan de implementación del proyecto ESCo/ESE (Alumbrado público) | |||||
| [ES] | Proyectos ESCo/ESE en Edificios (noticia: 31/10/2011) | |||||
| Ejemplos de Implementación | ||||||
| [ES] [EN] | Ejemplo Brillante (Alumbrado público-LED) | |||||
![]() |
![]() |
[ES] [EN] | Ejemplo Brillante (Alumbrado público) | |||
| [ES] [EN] | Ejemplo Brillante (Caldera de biomasa) | |||||
| Difusión | ||||||
| [ES] [EN] | El proyecto | |||||
![]() |
[ES] [EN] | Cartel del proyecto para España | ||||
| [ES] [EN] | Boletín de noticias Nº 1 | |||||
| [ES] [EN] | Boletín de noticias Nº 2 | |||||
| [ES] [EN] | Boletín de noticias Nº 3 | |||||
![]() |
![]() |
[ES] [EN] | Reunión transnacional en Teruel (España) <Difusión> | |||
| [ES] [ES] | Reunión transnacional en Teruel (España) <Rueda de prensa & Entrevista EID > | |||||
| [EN] | Reunión transnacional en Teruel (España) <Entrevistas a los socios> | |||||
| [ES] [ES] | Artículo & Boletín de noticias, publicado en el Portal web "ESEFICIENCIA" | |||||
| [EN] | Conferencia internacional "Minus 3%" - Eslovenia | |||||
| Con el apoyo de El contenido de esta documentación solo compromete a sus autores y no refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea. Ni la EACI ni la Comisión Europea son responsables del uso que pueda hacerse de su contenido. |
||||||
| ADHESIONES Y APOYOS AL ENFOQUE Y OBJETIVOS DEL PROYECTO | ||||
| La adhesión de Ciudades y el apoyo de Instituciones y Empresas, pretende impulsar la reproducibilidad del enfoque del Proyecto "Minus 3%"; y la colaboración público-privada entre los Ayuntamientos y las Empresas de Servicios Energéticos (ESEs), Tecnológicas, Técnicas y Profesionales del sector, que pueden ayudarles a alcanzar los objetivos definidos | ||||
| Formulario de ADHESIÓN de Ayuntamientos [ Descargar y enviar por E-mail ] |
Formulario de APOYO de Entidades y Empresas [ Descargar y enviar por E-mail ] |
|||
| Ayuntamientos, Instituciones, ESEs y Entidades adheridas al proyecto | ||||
La información contenida en la documentación del proyecto y en esta web puede ser difundida y utilizada libremente para promover la eficiencia energética en las ciudades y municipios, e impulsar el mercado de las Empresas de Servicios Energéticos; bajo la responsabilidad del usuario y citando la fuente:"Proyecto Minus 3% - Programa de Energía Inteligente para Europa" [ Queda autorizado el enlace a esta web desde otras páginas institucionales o corporativas ] [ Cualquier otro uso no está autorizado sin el consentimiento expreso y por escrito de sus autores ] |
||||
| [ Optimizada para Res.: 1368 x 768 ] | [
] |
|||